Date : 06/08/2022
Edition :
Location : Gstaad
Country : SUI
Distance : 26.2km
Elevation : +2015m / -115m
Series : Associated Mountain Running Races
Ranking : Top 20
Category : E
Athlete | Country | Time | Place | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found | No results found |
Athlete | Country | Time | Place | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found | No results found |
Date : 07/08/2021
Edition :
Location : Gstaad
Country : SUI
Distance : 26.2km
Elevation : +2015m / -115m
Series : Associated Mountain Running Races
Ranking : Top 20
Category : E
Athlete | Country | Time | Place | Points |
---|---|---|---|---|
Karen Schultheiss | SUI | 03:09:47 | 1 | 20.0 |
Seraina Ummel | SUI | 03:11:26 | 2 | 17.0 |
Laurence Yerly | SUI | 03:13:02 | 3 | 14.0 |
Lea Tauern | SUI | 03:15:22 | 4 | 12.0 |
Rabea Vögtle | GER | 03:18:03 | 5 | 10.0 |
Sara Ammann | SUI | 03:24:54 | 6 | 7.0 |
Manuela Traina | SUI | 03:26:20 | 7 | 5.0 |
Mégane Mühlestein | SUI | 03:26:43 | 8 | 4.0 |
Martina Augsburger | LIE | 03:27:34 | 9 | 3.0 |
Petra Bartakova | CZE | 03:27:44 | 10 | 2.0 |
Fabienne Marti | SUI | 03:29:17 | 11 | 0.1 |
Klasina Brunott | SUI | 03:31:04 | 12 | 0.1 |
Sophia Lehmann | SUI | 03:35:31 | 13 | 0.1 |
Melanie Meyer | GER | 03:35:39 | 14 | 0.1 |
Bettina Grünig | SUI | 03:36:27 | 15 | 0.1 |
Madalena Morgado | POR | 03:39:07 | 16 | 0.1 |
Doris Krenger | SUI | 03:42:07 | 17 | 0.1 |
Kathrin Spaeth-schaub | SUI | 03:42:15 | 18 | 0.1 |
Ursina Zesiger-holliger | SUI | 03:42:41 | 19 | 0.1 |
Ursina Herrmann | SUI | 03:43:09 | 20 | 0.1 |
Ragna Boegeholz | SUI | 03:43:18 | 21 | 0.1 |
Heidi Heierli | SUI | 03:45:01 | 22 | 0.1 |
Tanya Hauswirth | SUI | 03:47:41 | 23 | 0.1 |
Laura Hubmann | SUI | 03:48:36 | 24 | 0.1 |
Tanja Schäfli | SUI | 03:49:16 | 25 | 0.1 |
Karin Augsburger | SUI | 03:51:50 | 26 | 0.1 |
Verena Iseli | SUI | 03:52:08 | 27 | 0.1 |
Victoria Dändliker | SUI | 03:53:45 | 28 | 0.1 |
Marianne Gehrig | SUI | 03:55:08 | 29 | 0.1 |
Sabine Vogel | SUI | 03:58:14 | 30 | 0.1 |
Alina Kuznetsova | RUS | 03:59:24 | 31 | 0.1 |
Kathrin Häcki | SUI | 03:59:38 | 32 | 0.1 |
Cornelia Selzer | SUI | 04:00:23 | 33 | 0.1 |
Stefanie Wermelinger | SUI | 04:00:43 | 34 | 0.1 |
Amandine Lachat | SUI | 04:00:58 | 35 | 0.1 |
Pia Schnider | SUI | 04:04:19 | 36 | 0.1 |
Anaïs Pfaff | SUI | 04:04:45 | 37 | 0.1 |
Sandra Büchi | SUI | 04:05:23 | 38 | 0.1 |
Anne-maria Schmid | SUI | 04:06:48 | 39 | 0.1 |
Anina Fritsche | SUI | 04:09:39 | 40 | 0.1 |
Valérie Fetscherin | SUI | 04:10:04 | 41 | 0.1 |
Corinne Isler | SUI | 04:10:26 | 42 | 0.1 |
Jasmin Stampfli | SUI | 04:10:40 | 43 | 0.1 |
Irma Zuber | SUI | 04:11:10 | 44 | 0.1 |
Britta Elisabeth Merli | DEN | 04:12:18 | 45 | 0.1 |
Venelina Emilova | BUL | 04:12:29 | 46 | 0.1 |
Delphine Cibotto | SUI | 04:13:05 | 47 | 0.1 |
Myriam Savary | SUI | 04:13:58 | 48 | 0.1 |
Kathrin Litterst | GER | 04:14:14 | 49 | 0.1 |
Heike Kellner | GER | 04:14:39 | 50 | 0.1 |
Caroline Widmer | SUI | 04:15:21 | 51 | 0.1 |
Mélanie Fellay | SUI | 04:16:53 | 52 | 0.1 |
Lorene Peli | FRA | 04:17:34 | 53 | 0.1 |
Melanie Beyeler | SUI | 04:18:47 | 54 | 0.1 |
Sirine Gontara | FRA | 04:19:06 | 55 | 0.1 |
Fatima Traba | SUI | 04:20:15 | 56 | 0.1 |
Marianne Sallin | SUI | 04:20:20 | 57 | 0.1 |
Fabienne Greco | SUI | 04:20:53 | 58 | 0.1 |
Jeannette Sigrist | SUI | 04:23:20 | 59 | 0.1 |
Stefanie Laura Gerber Frösch | SUI | 04:23:48 | 60 | 0.1 |
Nadja Weibel | SUI | 04:26:11 | 61 | 0.1 |
Simone Castro | BRA | 04:26:34 | 62 | 0.1 |
Chantal Wingeier | SUI | 04:27:35 | 63 | 0.1 |
Florence Egger | SUI | 04:27:45 | 64 | 0.1 |
Magali Weber | SUI | 04:27:52 | 65 | 0.1 |
Odilia Mathys | SUI | 04:28:05 | 66 | 0.1 |
Delphine Bachmann | SUI | 04:28:06 | 67 | 0.1 |
Martine Cibotto | SUI | 04:28:35 | 68 | 0.1 |
Lucie Mullerova | CZE | 04:30:12 | 69 | 0.1 |
Josi Wirgau | GER | 04:30:21 | 70 | 0.1 |
Mathilde Jaquet | SUI | 04:30:29 | 71 | 0.1 |
Monika Heer-albisser | SUI | 04:31:48 | 72 | 0.1 |
Regina Bigger | SUI | 04:31:56 | 73 | 0.1 |
Aline Schnider | SUI | 04:33:16 | 74 | 0.1 |
Alana Cernicky | SUI | 04:33:25 | 75 | 0.1 |
Marie Muinos | SUI | 04:36:50 | 76 | 0.1 |
Emily Toole | USA | 04:37:49 | 77 | 0.1 |
Diana Jaggi | SUI | 04:40:08 | 78 | 0.1 |
Nadine Odermatt | SUI | 04:44:18 | 79 | 0.1 |
Caroline Vaucher | SUI | 04:46:23 | 80 | 0.1 |
Monika Hümbelin | SUI | 04:47:09 | 81 | 0.1 |
Athlete | Country | Time | Place | Points |
---|---|---|---|---|
Benedikt Hoffmann | GER | 02:27:05 | 1 | 20.0 |
Gikuni Ndungu Geoffrey | KEN | 02:27:36 | 2 | 17.0 |
François Leboeuf | SUI | 02:31:26 | 3 | 14.0 |
Japhet Mutwiri Mwenda | KEN | 02:47:13 | 4 | 12.0 |
Jérémie Lehner | SUI | 02:48:19 | 5 | 10.0 |
Nicola Buchs | SUI | 02:49:03 | 6 | 7.0 |
Xavier Moulin | SUI | 02:50:34 | 7 | 5.0 |
Ueli Bieler | SUI | 02:52:14 | 8 | 4.0 |
Thomas Graf | SUI | 02:52:55 | 9 | 3.0 |
Sandro Spaeth | SUI | 02:53:24 | 10 | 2.0 |
Johann Moussel | FRA | 02:55:17 | 11 | 0.1 |
Manuel Hügli | SUI | 02:55:48 | 12 | 0.1 |
Yan Orlandi | SUI | 02:56:46 | 13 | 0.1 |
Gilles Bailly | SUI | 02:56:55 | 14 | 0.1 |
Daniel Richard | SUI | 02:57:16 | 15 | 0.1 |
Tilo Minges | GER | 02:58:10 | 16 | 0.1 |
Vincent Riser | SUI | 02:58:34 | 17 | 0.1 |
Helmut Perreten | SUI | 03:00:04 | 18 | 0.1 |
Andreas Probst | GER | 03:00:39 | 19 | 0.1 |
Bernhard Eggenschwiler | SUI | 03:00:40 | 20 | 0.1 |
Fabio Baghin | SUI | 03:00:53 | 21 | 0.1 |
René Stoffel | SUI | 03:00:59 | 22 | 0.1 |
T-roy Brown | USA | 03:01:14 | 23 | 0.1 |
Björn Pollul | GER | 03:05:05 | 24 | 0.1 |
Kelsang Erne Dominik | SUI | 03:05:19 | 25 | 0.1 |
Jochen Brechenmacher | GER | 03:05:42 | 26 | 0.1 |
Valentin Isler | SUI | 03:06:09 | 27 | 0.1 |
Manuel Dufaux | SUI | 03:08:14 | 28 | 0.1 |
Roman Wyss | SUI | 03:08:36 | 29 | 0.1 |
Christoph Arn | SUI | 03:08:57 | 30 | 0.1 |
Dominique Frey | SUI | 03:09:07 | 31 | 0.1 |
Vegard Brechenmacher | GER | 03:11:16 | 32 | 0.1 |
Andreas Hille | GER | 03:12:51 | 33 | 0.1 |
Jonathan Zimmermann | SUI | 03:13:59 | 34 | 0.1 |
Peter Portmann | SUI | 03:15:23 | 35 | 0.1 |
Gian Sandro Genna | SUI | 03:17:23 | 36 | 0.1 |
Rolf Romang | SUI | 03:17:48 | 37 | 0.1 |
Erlend Gammelsaeter | NOR | 03:18:15 | 38 | 0.1 |
Franz Costantini | SUI | 03:18:46 | 39 | 0.1 |
Christoph Thommen | SUI | 03:19:28 | 40 | 0.1 |
Michael Muusse | NED | 03:20:18 | 41 | 0.1 |
Daniel Zurflüh-begré | SUI | 03:20:52 | 42 | 0.1 |
Benjamin Krebs | SUI | 03:21:04 | 43 | 0.1 |
Cedric Nicolet | SUI | 03:22:56 | 44 | 0.1 |
Daniel Moldoveanu | 03:23:04 | 45 | 0.1 | |
Chris De Ruiter | NED | 03:23:47 | 46 | 0.1 |
Beat Nydegger | SUI | 03:24:07 | 47 | 0.1 |
Patric Spreiter | SUI | 03:24:31 | 48 | 0.1 |
Philippe Eschler | SUI | 03:24:47 | 49 | 0.1 |
Fritz Leibundgut | SUI | 03:25:52 | 50 | 0.1 |
Patrick Von Siebenthal | SUI | 03:26:10 | 51 | 0.1 |
Thomas Rechsteiner | SUI | 03:28:08 | 52 | 0.1 |
Jonathan Schindler | SUI | 03:28:18 | 53 | 0.1 |
Rolf Ueltschi | SUI | 03:28:24 | 54 | 0.1 |
Jean-philippe Valzino | SUI | 03:28:32 | 55 | 0.1 |
Stefan Ruile | GER | 03:28:49 | 56 | 0.1 |
Peter Könnicke | GER | 03:29:03 | 57 | 0.1 |
Manfred Spengler | SUI | 03:29:52 | 58 | 0.1 |
Sebastian Reif | GER | 03:30:20 | 59 | 0.1 |
Mario Bissig | SUI | 03:31:17 | 60 | 0.1 |
John Agbloe | SUI | 03:32:28 | 61 | 0.1 |
Michiel Molevelt | NED | 03:34:12 | 62 | 0.1 |
Neil Romang | SUI | 03:34:23 | 63 | 0.1 |
Quentin Frei | SUI | 03:34:40 | 64 | 0.1 |
Sven Bachmann | SUI | 03:35:12 | 65 | 0.1 |
Francis Bielmann | SUI | 03:35:33 | 66 | 0.1 |
Sven Asmus | SUI | 03:35:43 | 67 | 0.1 |
Jacques Maillefer | SUI | 03:36:08 | 68 | 0.1 |
Reto Leiser | SUI | 03:36:15 | 69 | 0.1 |
Lukas Kindler | SUI | 03:36:46 | 70 | 0.1 |
Laurent Gex-fabry | SUI | 03:37:20 | 71 | 0.1 |
Christian Ledergerber | SUI | 03:37:49 | 72 | 0.1 |
Remo Schüpbach | SUI | 03:37:59 | 73 | 0.1 |
Christof Münch | SUI | 03:38:10 | 74 | 0.1 |
Christian Liechti | SUI | 03:38:48 | 75 | 0.1 |
Michael Bieri | SUI | 03:39:15 | 76 | 0.1 |
Niggi Wunderle | SUI | 03:39:33 | 77 | 0.1 |
Olivier Rey | SUI | 03:39:40 | 78 | 0.1 |
Patrice Isler | SUI | 03:39:45 | 79 | 0.1 |
Andreas Hostettler | SUI | 03:39:46 | 80 | 0.1 |
Santos Benjamin Poroes | POR | 03:40:04 | 81 | 0.1 |
Dominik Schär | SUI | 03:40:48 | 82 | 0.1 |
Andreas Baumgartner | SUI | 03:41:16 | 83 | 0.1 |
Nik Jau | SUI | 03:41:39 | 84 | 0.1 |
Bruno Torchia | ITA | 03:41:41 | 85 | 0.1 |
Mathieu Girardin | SUI | 03:41:47 | 86 | 0.1 |
Paolo Armando Gagliardi | ITA | 03:41:49 | 87 | 0.1 |
Andreas Gafner | SUI | 03:42:03 | 88 | 0.1 |
Daniel Pace | SUI | 03:42:26 | 89 | 0.1 |
Steve Reichenbach | SUI | 03:42:43 | 90 | 0.1 |
Rafael Wyttenbach | SUI | 03:42:43 | 91 | 0.1 |
Casper Speelman | NED | 03:43:21 | 92 | 0.1 |
Pierre-luc Marilley | SUI | 03:43:25 | 93 | 0.1 |
Sandro Knöri | SUI | 03:44:18 | 94 | 0.1 |
Sébastien Riesle | SUI | 03:45:04 | 95 | 0.1 |
Michael Vetsch | SUI | 03:45:09 | 96 | 0.1 |
Jonas Gfeller | SUI | 03:45:24 | 97 | 0.1 |
Charles Aubry | SUI | 03:45:57 | 98 | 0.1 |
Hervé Solignac | SUI | 03:47:09 | 99 | 0.1 |
Mario Mira Pantoja | ESP | 03:47:15 | 100 | 0.1 |
Stefan Heiniger | SUI | 03:47:53 | 101 | 0.1 |
Simon Schär | SUI | 03:48:15 | 102 | 0.1 |
Heinz Biedermann | SUI | 03:48:25 | 103 | 0.1 |
Thomas Wegmüller | SUI | 03:48:41 | 104 | 0.1 |
Adrian Aebischer | SUI | 03:48:49 | 105 | 0.1 |
Nicolas Froehlich | FRA | 03:49:10 | 106 | 0.1 |
Joël Gilliéron | SUI | 03:50:50 | 107 | 0.1 |
Léandre Monnerat | SUI | 03:51:08 | 108 | 0.1 |
Konrad Axton | GBR | 03:51:34 | 109 | 0.1 |
Leonard Von Hammerstein | GER | 03:51:34 | 110 | 0.1 |
Siegfried Bläsi | SUI | 03:52:37 | 111 | 0.1 |
Stefan Neuhäuser | GER | 03:52:39 | 112 | 0.1 |
Michael Köpfli | SUI | 03:54:01 | 113 | 0.1 |
Antonio Russo | SUI | 03:54:13 | 114 | 0.1 |
Felix Aegerter | SUI | 03:54:48 | 115 | 0.1 |
Anthony Dridi | SUI | 03:55:22 | 116 | 0.1 |
Maximilian Vogtherr | GER | 03:55:39 | 117 | 0.1 |
Philippe Eigenheer | SUI | 03:55:40 | 118 | 0.1 |
Christoph Ribi | SUI | 03:55:43 | 119 | 0.1 |
Jonas Klass | SUI | 03:56:08 | 120 | 0.1 |
Benjamin Kunz | SUI | 03:56:55 | 121 | 0.1 |
Dominic Studer | SUI | 03:57:02 | 122 | 0.1 |
Mario Pellegrino | SUI | 03:57:15 | 123 | 0.1 |
Matthias Wehr | GER | 03:57:49 | 124 | 0.1 |
Ueli Steiner | SUI | 03:57:54 | 125 | 0.1 |
Thibault Zurlinden | SUI | 03:57:59 | 126 | 0.1 |
Matthias Marbes | SUI | 03:58:04 | 127 | 0.1 |
Rolf Wymann | SUI | 03:58:48 | 128 | 0.1 |
Konrad Behrends | NED | 03:58:56 | 129 | 0.1 |
Dario Panzeri | SUI | 03:59:01 | 130 | 0.1 |
David Canova | SUI | 03:59:03 | 131 | 0.1 |
Flavio Monn | SUI | 03:59:23 | 132 | 0.1 |
Marco Pfister | SUI | 03:59:29 | 133 | 0.1 |
Jérôme Vuillemin | SUI | 04:00:01 | 134 | 0.1 |
Patrick Englert | GER | 04:00:19 | 135 | 0.1 |
Charles Hall | GBR | 04:00:21 | 136 | 0.1 |
Matthias Grütter | SUI | 04:00:28 | 137 | 0.1 |
Christoph Karlen | SUI | 04:00:35 | 138 | 0.1 |
Danny Alig Jacobson | USA | 04:01:04 | 139 | 0.1 |
Marc-antoine Guigal | FRA | 04:02:41 | 140 | 0.1 |
Jörg Schienbein | GER | 04:02:49 | 141 | 0.1 |
Joshua Walter | GER | 04:02:54 | 142 | 0.1 |
Vladimir Regidor | SUI | 04:03:13 | 143 | 0.1 |
Adrien Vazquez | SUI | 04:03:14 | 144 | 0.1 |
Christoph Hänggi | SUI | 04:03:18 | 145 | 0.1 |
Florian Kuchen | SUI | 04:03:52 | 146 | 0.1 |
Diogo Vieira | POR | 04:03:56 | 147 | 0.1 |
Lorenz Müller | SUI | 04:04:16 | 148 | 0.1 |
Patrick Imboden | SUI | 04:04:16 | 149 | 0.1 |
Janne William Wetzel | SUI | 04:04:17 | 150 | 0.1 |
Ivo Kuhnen | SUI | 04:04:24 | 151 | 0.1 |
Benjamin Gerber | SUI | 04:04:43 | 152 | 0.1 |
Florian Moser | SUI | 04:04:47 | 153 | 0.1 |
Beat Reber | SUI | 04:04:53 | 154 | 0.1 |
Roger Zingg | SUI | 04:04:57 | 155 | 0.1 |
Alexander Stüdeli | SUI | 04:05:01 | 156 | 0.1 |
Konrad Moser | SUI | 04:05:14 | 157 | 0.1 |
Hugues Anfosso | FRA | 04:06:35 | 158 | 0.1 |
Valentin Zeberli | SUI | 04:07:39 | 159 | 0.1 |
Catalin Gligore | SUI | 04:07:41 | 160 | 0.1 |
Robert Baumann | SUI | 04:07:48 | 161 | 0.1 |
Andreas Stalder | SUI | 04:08:18 | 162 | 0.1 |
Roland Bärtschi | SUI | 04:08:33 | 163 | 0.1 |
Josef Fluri | SUI | 04:08:40 | 164 | 0.1 |
Thomas Glaus | SUI | 04:08:56 | 165 | 0.1 |
Alex Hänni | SUI | 04:09:28 | 166 | 0.1 |
Andres Garcia Garcia | ESP | 04:09:44 | 167 | 0.1 |
Andre Amend | GER | 04:09:59 | 168 | 0.1 |
Charles Finsterwald | SUI | 04:10:38 | 169 | 0.1 |
Simon Flükiger | SUI | 04:10:55 | 170 | 0.1 |
Urs Schmitt | SUI | 04:10:55 | 171 | 0.1 |
Daniel Hübscher | SUI | 04:11:09 | 172 | 0.1 |
Simon Meyer | SUI | 04:11:09 | 173 | 0.1 |
Holger Bayer | GER | 04:11:30 | 174 | 0.1 |
Daniel Egger | SUI | 04:11:43 | 175 | 0.1 |
Stephen Brand | GBR | 04:12:07 | 176 | 0.1 |
Jamie Barclay | FRA | 04:12:13 | 177 | 0.1 |
Miguel Luque Lobo Franciso | ESP | 04:12:59 | 178 | 0.1 |
Pirmin Hodel | SUI | 04:13:13 | 179 | 0.1 |
Jimmy Kha | SUI | 04:13:29 | 180 | 0.1 |
Stephan Gerber | SUI | 04:13:32 | 181 | 0.1 |
Anthony Mahe | FRA | 04:13:50 | 182 | 0.1 |
John Harper | GBR | 04:14:32 | 183 | 0.1 |
Patrick Studer | SUI | 04:14:49 | 184 | 0.1 |
Yves-andre Trabichet | SUI | 04:15:18 | 185 | 0.1 |
Eric Francey | SUI | 04:15:48 | 186 | 0.1 |
Samuel Raccio | SUI | 04:16:02 | 187 | 0.1 |
Markus Odermatt | SUI | 04:17:06 | 188 | 0.1 |
Hans Osterwalder | SUI | 04:17:15 | 189 | 0.1 |
Peter Fischer | SUI | 04:17:43 | 190 | 0.1 |
Thomas Wälti | SUI | 04:17:48 | 191 | 0.1 |
Martin Kiefer | SUI | 04:18:03 | 192 | 0.1 |
Edoardo Mulattieri | SUI | 04:18:53 | 193 | 0.1 |
Dominik Von Aesch | SUI | 04:18:55 | 194 | 0.1 |
Christian Holdener | SUI | 04:18:56 | 195 | 0.1 |
Maurice Kaufmann | GER | 04:19:18 | 196 | 0.1 |
Olivier Wallon | FRA | 04:19:19 | 197 | 0.1 |
Stefan Frehner | SUI | 04:19:27 | 198 | 0.1 |
Davide Gremmo | SUI | 04:19:28 | 199 | 0.1 |
Paul Weissen | SUI | 04:19:32 | 200 | 0.1 |
Frédéric Soguel | SUI | 04:19:40 | 201 | 0.1 |
Nico Habegger | SUI | 04:20:15 | 202 | 0.1 |
Lukas Habegger | SUI | 04:20:30 | 203 | 0.1 |
Benno Bucher | SUI | 04:20:34 | 204 | 0.1 |
Sascha Borneque | SUI | 04:20:34 | 205 | 0.1 |
Stefan Schwab | SUI | 04:21:04 | 206 | 0.1 |
Christoph Trummer | SUI | 04:21:39 | 207 | 0.1 |
Anthony Lamotte | FRA | 04:21:47 | 208 | 0.1 |
Samuel Meuli | SUI | 04:22:35 | 209 | 0.1 |
Robert Toole | USA | 04:22:47 | 210 | 0.1 |
Sébastien Gassmann | SUI | 04:23:00 | 211 | 0.1 |
Livio Hafner | SUI | 04:23:07 | 212 | 0.1 |
Graham Pugh | GBR | 04:23:18 | 213 | 0.1 |
Patrick Hofstetter | SUI | 04:23:42 | 214 | 0.1 |
Martin Schnetz | SUI | 04:24:11 | 215 | 0.1 |
Ferdinand Oppenhuizen | NED | 04:24:58 | 216 | 0.1 |
Hanspeter Klein | SUI | 04:25:01 | 217 | 0.1 |
Pascal Niquille | SUI | 04:25:02 | 218 | 0.1 |
Michel Magnin | SUI | 04:25:23 | 219 | 0.1 |
Heiko Adam | GER | 04:25:52 | 220 | 0.1 |
Steffen Rothe | GER | 04:25:56 | 221 | 0.1 |
Christophe Kalbermatten | SUI | 04:26:01 | 222 | 0.1 |
David Morgan | GBR | 04:26:36 | 223 | 0.1 |
Ben Morgan | GBR | 04:26:37 | 224 | 0.1 |
Philipp Aeberhard | SUI | 04:26:38 | 225 | 0.1 |
Michael Favre | SUI | 04:26:55 | 226 | 0.1 |
Roger Longaron | SUI | 04:27:18 | 227 | 0.1 |
Guy Fellerich | LUX | 04:27:39 | 228 | 0.1 |
Claudio Thoenen | SUI | 04:27:42 | 229 | 0.1 |
Stephan Steiner | SUI | 04:27:50 | 230 | 0.1 |
David Smart | GBR | 04:28:07 | 231 | 0.1 |
Pascal Fischer | SUI | 04:28:14 | 232 | 0.1 |
Rémy Pieren | SUI | 04:28:15 | 233 | 0.1 |
Thomas Hübner | GER | 04:28:34 | 234 | 0.1 |
Christian Läderach | SUI | 04:28:46 | 235 | 0.1 |
Guido Näf | SUI | 04:29:14 | 236 | 0.1 |
Kurt Emmenegger | SUI | 04:29:43 | 237 | 0.1 |
Fabian Beck | SUI | 04:30:04 | 238 | 0.1 |
Florian Mahle | GER | 04:30:38 | 239 | 0.1 |
Martin Hofmann | SUI | 04:30:56 | 240 | 0.1 |
Markus Binggeli | SUI | 04:32:02 | 241 | 0.1 |
Sébastien Chastellain | SUI | 04:32:57 | 242 | 0.1 |
Sven Dudli | SUI | 04:33:17 | 243 | 0.1 |
Fabian Dürr | SUI | 04:34:02 | 244 | 0.1 |
Serge Grünwald | SUI | 04:34:36 | 245 | 0.1 |
Samuel Eisenegger | SUI | 04:35:19 | 246 | 0.1 |
Damien Steffan | FRA | 04:36:06 | 247 | 0.1 |
Rolf Arber | SUI | 04:36:36 | 248 | 0.1 |
Stephane Vansantvoet | BEL | 04:37:18 | 249 | 0.1 |
Niki Pfister | SUI | 04:38:34 | 250 | 0.1 |
Georg Rodriguez | SUI | 04:39:24 | 251 | 0.1 |
Christopher Bolli | SUI | 04:39:48 | 252 | 0.1 |
Kay Stricker | SUI | 04:40:20 | 253 | 0.1 |
Markus Weber | SUI | 04:41:08 | 254 | 0.1 |
Danal Stuby | SUI | 04:41:12 | 255 | 0.1 |
Claude Alain Stuby | SUI | 04:41:18 | 256 | 0.1 |
Maïk Pasquier | SUI | 04:41:21 | 257 | 0.1 |
Dominik Christen | SUI | 04:42:14 | 258 | 0.1 |
Niclas Blum | GER | 04:42:17 | 259 | 0.1 |
Marcel Iseli | SUI | 04:44:31 | 260 | 0.1 |
Pierre Chapitey | FRA | 04:45:42 | 261 | 0.1 |
David Lanz | SUI | 04:46:12 | 262 | 0.1 |
Alexandre Nendaz | SUI | 04:46:23 | 263 | 0.1 |
Ludo Sijbens | BEL | 04:46:39 | 264 | 0.1 |
David Cramatte | SUI | 04:46:49 | 265 | 0.1 |
Elie Chappuis | SUI | 04:46:50 | 266 | 0.1 |
Sylvain Roberti | SUI | 04:47:15 | 267 | 0.1 |
Patrik Thiémard | SUI | 04:47:18 | 268 | 0.1 |
Phil Nunan | SUI | 04:51:59 | 269 | 0.1 |
Date : 10/08/2019
Edition :
Location : Gstaad, Bern Oberland
Country : SUI
Distance : 26.2km
Elevation : +2015m / -115m
Series : Associated Mountain Running Races
Ranking : Top 20
Category : E