Date:
2021-07-04
Country:
FRA
Venue:
Chamonix
Date Start:
04/07/2021
Date End:
04/07/2021
Edition:
18
Name:
Marathon du Mont Blanc
Distance:
42
Elevation+:
2730
Elevation-:
1700
Rank | Participant | Time | Points |
---|---|---|---|
1 | Private: Maude Mathys | 03:51:04 | 30 |
1 | Private: Angermund Stian | 03:18:08 | 30 |
1 | Private: Maude Mathys | 03:51:04 | 30 |
1 | Private: Stian Angermund-vik | 03:18:08 | 30 |
2 | Private: Anais Sabrié | 04:00:17 | 25 |
2 | Private: Davide Magnini | 03:20:10 | 25 |
2 | Private: Anais Sabrié | 04:00:17 | 25 |
2 | Private: Davide Magnini | 03:20:10 | 25 |
3 | Private: Blandine L’hirondel | 04:07:31 | 20 |
3 | Private: Przedwojewski Bartlomiej | 03:23:23 | 20 |
3 | Private: Blandine L’hirondel | 04:07:31 | 20 |
3 | Private: Bartlomiej Przedwojewski | 03:23:23 | 20 |
4 | 04:13:34 | 18 | |
4 | 03:27:14 | 18 | |
4 | Daniela Oemus | 04:13:34 | 18 |
4 | Private: Rémi Bonnet | 03:27:14 | 18 |
5 | Private: Marcela Vasinova | 04:14:46 | 16 |
5 | 03:28:18 | 16 | |
5 | Private: Marcela Vasinova | 04:14:46 | 16 |
5 | Private: Francesco Puppi | 03:28:18 | 16 |
6 | Private: Marianne Fatton | 04:17:40 | 14 |
6 | 03:33:09 | 14 | |
6 | Private: Thibaut Baronian | 03:33:09 | 14 |
6 | Private: Marianne Fatton | 04:17:40 | 14 |
7 | Private: Caitlin Fielder | 04:18:04 | 12 |
7 | Private: Marcin Rzeszótko | 03:34:26 | 12 |
7 | Private: Marcin Rzeszótko | 03:34:26 | 12 |
7 | Private: Caitlin Fielder | 04:18:04 | 12 |
8 | Private: Odile Spycher | 04:18:33 | 10 |
8 | 03:35:00 | 10 | |
8 | Private: Juan Carlos Carera Casas | 03:35:00 | 10 |
8 | Private: Odile Spycher | 04:18:33 | 10 |
9 | 04:18:43 | 8 | |
9 | 03:35:07 | 8 | |
9 | Private: Anthony Felber | 03:35:07 | 8 |
9 | Anna-stiina Erkkilä | 04:18:43 | 8 |
10 | 04:22:22 | 5 | |
10 | 03:35:08 | 5 | |
10 | Private: Simon Gosselin | 03:35:08 | 5 |
10 | Eli Dvergsdal | 04:22:22 | 5 |
11 | Private: Martyna Kantor | 04:25:32 | 0.1 |
11 | 03:35:44 | 0.1 | |
11 | Leonard Mitrica | 03:35:44 | 0.1 |
11 | Private: Martyna Kantor | 04:25:32 | 0.1 |
12 | Private: Fanny Borgström | 04:26:41 | 0.1 |
12 | 03:36:11 | 0.1 | |
12 | Private: Krzysztof Bodurka | 03:36:11 | 0.1 |
12 | Private: Fanny Borgström | 04:26:41 | 0.1 |
13 | Private: Bailey Kowalczyk | 04:29:31 | 0.1 |
13 | Private: Wenk Stephan | 03:37:31 | 0.1 |
13 | Private: Stephan Wenk | 03:37:31 | 0.1 |
13 | Private: Bailey Kowalczyk | 04:29:31 | 0.1 |
14 | 04:32:31 | 0.1 | |
14 | 03:38:51 | 0.1 | |
14 | Private: Jonathan Schmid | 03:38:51 | 0.1 |
14 | Marine Quintard | 04:32:31 | 0.1 |
15 | Private: Helene Darragon | 04:35:41 | 0.1 |
15 | 03:40:19 | 0.1 | |
15 | Private: Petter Engdahl | 03:40:19 | 0.1 |
15 | Private: Helene Darragon | 04:35:41 | 0.1 |
16 | 04:37:12 | 0.1 | |
16 | 03:40:47 | 0.1 | |
16 | Private: Antoine Charvolin | 03:40:47 | 0.1 |
16 | Megan Mackenzie | 04:37:12 | 0.1 |
17 | 04:43:50 | 0.1 | |
17 | 03:42:54 | 0.1 | |
17 | Private: Pascal Egli | 03:42:54 | 0.1 |
17 | Ariane Wilhem | 04:43:50 | 0.1 |
18 | 04:45:33 | 0.1 | |
18 | 03:43:43 | 0.1 | |
18 | Clovis Chaverot | 03:43:43 | 0.1 |
18 | Agnese Valz Gen | 04:45:33 | 0.1 |
19 | Private: Paola Gelpi | 04:46:43 | 0.1 |
19 | 03:45:31 | 0.1 | |
19 | Private: Clement Durance | 03:45:31 | 0.1 |
19 | Private: Paola Gelpi | 04:46:43 | 0.1 |
20 | Private: Fiona Porte | 04:47:19 | 0.1 |
20 | 03:46:24 | 0.1 | |
20 | Private: Stefan Lustenberger | 03:46:24 | 0.1 |
20 | Private: Fiona Porte | 04:47:19 | 0.1 |
21 | 04:48:05 | 0.1 | |
21 | 03:46:54 | 0.1 | |
21 | Benjamin Roubiol | 03:46:54 | 0.1 |
21 | Marion Joly Testault | 04:48:05 | 0.1 |
22 | Private: Ida-sophie Hegemann | 04:49:38 | 0.1 |
22 | 03:49:25 | 0.1 | |
22 | Private: Damien Humbert | 03:49:25 | 0.1 |
22 | Private: Ida-sophie Hegemann | 04:49:38 | 0.1 |
23 | Private: Myriam Guillot Boisset | 04:51:32 | 0.1 |
23 | 03:52:20 | 0.1 | |
23 | Paul Mathou | 03:52:20 | 0.1 |
23 | Private: Myriam Guillot Boisset | 04:51:32 | 0.1 |
24 | 04:53:52 | 0.1 | |
24 | 04:01:48 | 0.1 | |
24 | Private: Nicholas Turco | 04:01:48 | 0.1 |
24 | Charlotte Dauchot | 04:53:52 | 0.1 |
25 | 04:54:03 | 0.1 | |
25 | 04:02:01 | 0.1 | |
25 | Private: Quentin Raïssac | 04:02:01 | 0.1 |
25 | Daphné Alglave Guibert | 04:54:03 | 0.1 |
26 | 04:57:32 | 0.1 | |
26 | 04:03:06 | 0.1 | |
26 | Cole Hoff | 04:03:06 | 0.1 |
26 | Camille Montels | 04:57:32 | 0.1 |
27 | Private: Ginevra Cusseau | 05:02:11 | 0.1 |
27 | 04:04:15 | 0.1 | |
27 | Private: Jan Margarit | 04:04:15 | 0.1 |
27 | Private: Ginevra Cusseau | 05:02:11 | 0.1 |
28 | Private: Simone Brick | 05:03:22 | 0.1 |
28 | 04:04:47 | 0.1 | |
28 | Private: Anders Johnny Kjærevik | 04:04:47 | 0.1 |
28 | Private: Simone Brick | 05:03:22 | 0.1 |
29 | 05:08:35 | 0.1 | |
29 | 04:06:34 | 0.1 | |
29 | Private: Tomas Buryska | 04:06:34 | 0.1 |
29 | Marie Janod | 05:08:35 | 0.1 |
30 | Private: Chloé Kappler | 05:10:18 | 0.1 |
30 | 04:08:54 | 0.1 | |
30 | Private: Sébastien Fayolle | 04:08:54 | 0.1 |
30 | Private: Chloé Kappler | 05:10:18 | 0.1 |
31 | Private: Andrea Canaud | 05:17:51 | 0.1 |
31 | 04:10:37 | 0.1 | |
31 | Robin Faricier | 04:10:37 | 0.1 |
31 | Private: Andrea Canaud | 05:17:51 | 0.1 |
32 | 05:18:41 | 0.1 | |
32 | 04:12:33 | 0.1 | |
32 | Antoine Lamboy-martin | 04:12:33 | 0.1 |
32 | Mandy Alcaraz | 05:18:41 | 0.1 |
33 | 04:18:25 | 0.1 | |
33 | Private: Séverine Bolzli Viatte | 05:20:27 | 0.1 |
33 | Ambroise Bonfils | 04:18:25 | 0.1 |
33 | Private: Séverine Bolzli Viatte | 05:20:27 | 0.1 |
34 | 04:19:55 | 0.1 | |
34 | 05:22:25 | 0.1 | |
34 | Jean-marc Perriot | 04:19:55 | 0.1 |
34 | Mathilde Talou-derible | 05:22:25 | 0.1 |
35 | 04:20:37 | 0.1 | |
35 | 05:25:53 | 0.1 | |
35 | Mathieu Debroas | 04:20:37 | 0.1 |
35 | Marion Flament | 05:25:53 | 0.1 |
36 | 04:23:07 | 0.1 | |
36 | Private: Emilie Bonnet | 05:31:29 | 0.1 |
36 | Didier Thiaffey Rencorel | 04:23:07 | 0.1 |
36 | Private: Emilie Bonnet | 05:31:29 | 0.1 |
37 | 04:23:49 | 0.1 | |
37 | 05:32:24 | 0.1 | |
37 | Private: Corentin Miesse | 04:23:49 | 0.1 |
37 | Tatiana Quesada | 05:32:24 | 0.1 |
38 | 04:24:19 | 0.1 | |
38 | 05:33:12 | 0.1 | |
38 | Nicolas Schneider | 04:24:19 | 0.1 |
38 | Marielle De Anna | 05:33:12 | 0.1 |
39 | 04:24:50 | 0.1 | |
39 | 05:34:43 | 0.1 | |
39 | Maxime Ramstein | 04:24:50 | 0.1 |
39 | Laura Mougel | 05:34:43 | 0.1 |
40 | 04:24:53 | 0.1 | |
40 | 05:35:02 | 0.1 | |
40 | Eirik Solem | 04:24:53 | 0.1 |
40 | Nathalie Chevallier-mieuzet | 05:35:02 | 0.1 |
41 | 04:25:13 | 0.1 | |
41 | 05:39:49 | 0.1 | |
41 | Tanguy Monnier | 04:25:13 | 0.1 |
41 | Sarah Lahaye | 05:39:49 | 0.1 |
42 | 04:26:14 | 0.1 | |
42 | 05:40:54 | 0.1 | |
42 | Romain Andrieux | 04:26:14 | 0.1 |
42 | Marine Vaillant | 05:40:54 | 0.1 |
43 | 04:26:33 | 0.1 | |
43 | 05:44:57 | 0.1 | |
43 | Private: Matthias Michaut | 04:26:33 | 0.1 |
43 | Elodie Gerard | 05:44:57 | 0.1 |
44 | 04:27:30 | 0.1 | |
44 | 05:53:10 | 0.1 | |
44 | Antoine Michel | 04:27:30 | 0.1 |
44 | Nathalie Faure | 05:53:10 | 0.1 |
45 | 04:30:00 | 0.1 | |
45 | 05:57:02 | 0.1 | |
45 | Dimitri Monge | 04:30:00 | 0.1 |
45 | Valentine Marie | 05:57:02 | 0.1 |
46 | 04:31:59 | 0.1 | |
46 | 05:58:30 | 0.1 | |
46 | Nuno Caetano | 04:31:59 | 0.1 |
46 | Sandrine Duguay | 05:58:30 | 0.1 |
47 | 04:32:27 | 0.1 | |
47 | 06:06:50 | 0.1 | |
47 | Axel Basille | 04:32:27 | 0.1 |
47 | Mahauld Granier | 06:06:50 | 0.1 |
48 | 04:33:19 | 0.1 | |
48 | 06:07:36 | 0.1 | |
48 | Private: Mickael Mazza | 04:33:19 | 0.1 |
48 | Aurélie Papuga | 06:07:36 | 0.1 |
49 | 04:40:04 | 0.1 | |
49 | 06:08:14 | 0.1 | |
49 | Pierre Gapihan | 04:40:04 | 0.1 |
49 | Mathilde Lugand | 06:08:14 | 0.1 |
50 | 04:40:35 | 0.1 | |
50 | 06:11:08 | 0.1 | |
50 | Julien Bourgeois | 04:40:35 | 0.1 |
50 | Anaïs Destaing | 06:11:08 | 0.1 |
51 | 04:41:51 | 0.1 | |
51 | 06:11:55 | 0.1 | |
51 | Antoine Guyot | 04:41:51 | 0.1 |
51 | Leonor Henriques | 06:11:55 | 0.1 |
52 | 04:41:56 | 0.1 | |
52 | 06:15:45 | 0.1 | |
52 | Private: Ludovic Bailly Basin | 04:41:56 | 0.1 |
52 | Floriane Jean | 06:15:45 | 0.1 |
53 | 04:42:05 | 0.1 | |
53 | 06:15:56 | 0.1 | |
53 | Nicolas Gelot | 04:42:05 | 0.1 |
53 | Elia Collignon | 06:15:56 | 0.1 |
54 | 04:42:45 | 0.1 | |
54 | 06:17:24 | 0.1 | |
54 | Thibaut Stephan | 04:42:45 | 0.1 |
54 | Sylvie Landais | 06:17:24 | 0.1 |
55 | 04:43:41 | 0.1 | |
55 | 06:17:48 | 0.1 | |
55 | Helory Gelin | 04:43:41 | 0.1 |
55 | Annika Berlin | 06:17:48 | 0.1 |
56 | 04:43:50 | 0.1 | |
56 | 06:19:40 | 0.1 | |
56 | Kévin Lorin | 04:43:50 | 0.1 |
56 | Marina Pautova | 06:19:40 | 0.1 |
57 | 04:44:31 | 0.1 | |
57 | 06:22:03 | 0.1 | |
57 | Grégory Fajou | 04:44:31 | 0.1 |
57 | Melissa Annand | 06:22:03 | 0.1 |
58 | 04:44:49 | 0.1 | |
58 | Private: Isabelle Ortigosa-liaz | 06:22:14 | 0.1 |
58 | Gaëtan Steenbergen | 04:44:49 | 0.1 |
58 | Private: Isabelle Ortigosa-liaz | 06:22:14 | 0.1 |
59 | 04:45:10 | 0.1 | |
59 | 06:23:25 | 0.1 | |
59 | Vincent Centro | 04:45:10 | 0.1 |
59 | Justine Saint-paul | 06:23:25 | 0.1 |
60 | 04:45:24 | 0.1 | |
60 | 06:26:02 | 0.1 | |
60 | Private: Quentin Kremer | 04:45:24 | 0.1 |
60 | Anais Schwebel | 06:26:02 | 0.1 |
61 | 04:45:54 | 0.1 | |
61 | 06:26:17 | 0.1 | |
61 | Private: Alexander Sass | 04:45:54 | 0.1 |
61 | Sandrine Baris | 06:26:17 | 0.1 |
62 | 04:45:57 | 0.1 | |
62 | 06:27:09 | 0.1 | |
62 | Benjamin Duhaut | 04:45:57 | 0.1 |
62 | Carole Guillermin | 06:27:09 | 0.1 |
63 | 04:46:34 | 0.1 | |
63 | 06:27:44 | 0.1 | |
63 | Private: Matthieu Marshall | 04:46:34 | 0.1 |
63 | Isabelle Pontvianne | 06:27:44 | 0.1 |
64 | 04:46:36 | 0.1 | |
64 | 06:32:25 | 0.1 | |
64 | Private: Didier Roy | 04:46:36 | 0.1 |
64 | Rosa Tufano | 06:32:25 | 0.1 |
65 | 04:47:23 | 0.1 | |
65 | Private: Jaymie Clinton | 06:32:35 | 0.1 |
65 | Franck Vulliez | 04:47:23 | 0.1 |
65 | Private: Jaymie Clinton | 06:32:35 | 0.1 |
66 | 04:47:29 | 0.1 | |
66 | 06:32:38 | 0.1 | |
66 | Jean-paul Bourgeois | 04:47:29 | 0.1 |
66 | Estelle Bruguier | 06:32:38 | 0.1 |
67 | 04:48:45 | 0.1 | |
67 | 06:32:56 | 0.1 | |
67 | Yannick Schwebel | 04:48:45 | 0.1 |
67 | Marion Bourderionnet | 06:32:56 | 0.1 |
68 | 04:48:56 | 0.1 | |
68 | 06:34:52 | 0.1 | |
68 | Quentin Blanc | 04:48:56 | 0.1 |
68 | Pauline Martin | 06:34:52 | 0.1 |
69 | 04:49:26 | 0.1 | |
69 | 06:35:06 | 0.1 | |
69 | Private: Dorian Schott | 04:49:26 | 0.1 |
69 | Ophelie Andreo | 06:35:06 | 0.1 |
70 | 04:50:09 | 0.1 | |
70 | 06:35:37 | 0.1 | |
70 | Olivier Robin | 04:50:09 | 0.1 |
70 | Emmanuelle Menduni | 06:35:37 | 0.1 |
71 | 04:50:58 | 0.1 | |
71 | 06:36:51 | 0.1 | |
71 | Xavier Darrieutort | 04:50:58 | 0.1 |
71 | Hilde Baumann | 06:36:51 | 0.1 |
72 | 04:51:49 | 0.1 | |
72 | 06:38:17 | 0.1 | |
72 | Benjamin Clerget | 04:51:49 | 0.1 |
72 | Mathilde Letourneux | 06:38:17 | 0.1 |
73 | 04:52:40 | 0.1 | |
73 | 06:38:56 | 0.1 | |
73 | Private: Tayeb Mahi | 04:52:40 | 0.1 |
73 | Léopoldine Van Elslande | 06:38:56 | 0.1 |
74 | 04:54:47 | 0.1 | |
74 | 06:39:46 | 0.1 | |
74 | Gael Evrard | 04:54:47 | 0.1 |
74 | Charlotte Edelsten | 06:39:46 | 0.1 |
75 | 04:54:57 | 0.1 | |
75 | 06:40:12 | 0.1 | |
75 | Martin Lanckriet | 04:54:57 | 0.1 |
75 | Christine Parissi | 06:40:12 | 0.1 |
76 | 04:54:59 | 0.1 | |
76 | 06:42:53 | 0.1 | |
76 | Alexandre Fanget | 04:54:59 | 0.1 |
76 | Robin Watts | 06:42:53 | 0.1 |
77 | 04:57:00 | 0.1 | |
77 | 06:43:33 | 0.1 | |
77 | Pascal Grenet | 04:57:00 | 0.1 |
77 | Sylvie Beaugendre | 06:43:33 | 0.1 |
78 | 04:57:25 | 0.1 | |
78 | 06:45:23 | 0.1 | |
78 | Olivier Prat | 04:57:25 | 0.1 |
78 | Hélène Fillard | 06:45:23 | 0.1 |
79 | 04:57:44 | 0.1 | |
79 | 06:45:55 | 0.1 | |
79 | Jérome Germain | 04:57:44 | 0.1 |
79 | Solène Quenot | 06:45:55 | 0.1 |
80 | 04:58:18 | 0.1 | |
80 | 06:46:42 | 0.1 | |
80 | Laurent Monzo | 04:58:18 | 0.1 |
80 | Médine Caron | 06:46:42 | 0.1 |
81 | 04:59:13 | 0.1 | |
81 | 06:47:19 | 0.1 | |
81 | Thomas Bouillot | 04:59:13 | 0.1 |
81 | Magali Clavelloux | 06:47:19 | 0.1 |
82 | 05:00:05 | 0.1 | |
82 | 06:48:08 | 0.1 | |
82 | Private: Matthieu Lamey | 05:00:05 | 0.1 |
82 | Carole Guinchard | 06:48:08 | 0.1 |
83 | 05:00:27 | 0.1 | |
83 | 06:49:50 | 0.1 | |
83 | Antoine Rogez | 05:00:27 | 0.1 |
83 | Fatima Valmori | 06:49:50 | 0.1 |
84 | 05:01:01 | 0.1 | |
84 | 06:51:06 | 0.1 | |
84 | Gints Jakovels | 05:01:01 | 0.1 |
84 | Celine Mao | 06:51:06 | 0.1 |
85 | 05:01:05 | 0.1 | |
85 | 06:51:22 | 0.1 | |
85 | Victor Protheau | 05:01:05 | 0.1 |
85 | Catherine Brun | 06:51:22 | 0.1 |
86 | 05:01:05 | 0.1 | |
86 | 06:51:28 | 0.1 | |
86 | Jeremy Charpigny | 05:01:05 | 0.1 |
86 | Laura Redondo Combarros | 06:51:28 | 0.1 |
87 | 05:01:08 | 0.1 | |
87 | 06:52:56 | 0.1 | |
87 | Damien Bernard | 05:01:08 | 0.1 |
87 | Sonia Mendonca | 06:52:56 | 0.1 |
88 | 05:01:20 | 0.1 | |
88 | 06:53:16 | 0.1 | |
88 | Samuel Caillet | 05:01:20 | 0.1 |
88 | Jennifer Stretton | 06:53:16 | 0.1 |
89 | 05:02:05 | 0.1 | |
89 | 06:56:20 | 0.1 | |
89 | Fabrice Pasque | 05:02:05 | 0.1 |
89 | Corinne Meyniel | 06:56:20 | 0.1 |
90 | 05:02:15 | 0.1 | |
90 | 06:58:22 | 0.1 | |
90 | Rémi Menin | 05:02:15 | 0.1 |
90 | Katia Parroche | 06:58:22 | 0.1 |
91 | 05:03:52 | 0.1 | |
91 | 06:59:33 | 0.1 | |
91 | Matthieu Serraille | 05:03:52 | 0.1 |
91 | Nathalie Preseguer | 06:59:33 | 0.1 |
92 | 05:04:25 | 0.1 | |
92 | 06:59:45 | 0.1 | |
92 | Valentin Elter | 05:04:25 | 0.1 |
92 | Marine Noret | 06:59:45 | 0.1 |
93 | 05:04:42 | 0.1 | |
93 | 07:00:17 | 0.1 | |
93 | Anthony Terras | 05:04:42 | 0.1 |
93 | Diane Goethals | 07:00:17 | 0.1 |
94 | 05:04:48 | 0.1 | |
94 | 07:01:09 | 0.1 | |
94 | Guillaume Barrois | 05:04:48 | 0.1 |
94 | Corinne D Anjou | 07:01:09 | 0.1 |
95 | 05:04:49 | 0.1 | |
95 | 07:02:10 | 0.1 | |
95 | Private: Laurent Wagenheim | 05:04:49 | 0.1 |
95 | Stephanie Lefferts | 07:02:10 | 0.1 |
96 | 05:05:23 | 0.1 | |
96 | 07:03:05 | 0.1 | |
96 | Simon Lambert | 05:05:23 | 0.1 |
96 | Carole Mollon | 07:03:05 | 0.1 |
97 | 05:05:52 | 0.1 | |
97 | 07:03:32 | 0.1 | |
97 | Private: Ignaki Benareau | 05:05:52 | 0.1 |
97 | Julie Aude | 07:03:32 | 0.1 |
98 | 05:06:18 | 0.1 | |
98 | 07:03:37 | 0.1 | |
98 | Fabien Monteillet | 05:06:18 | 0.1 |
98 | Catherine Quemin | 07:03:37 | 0.1 |
99 | 05:07:09 | 0.1 | |
99 | 07:05:02 | 0.1 | |
99 | Benjamin Ferry | 05:07:09 | 0.1 |
99 | Elisabetta Zanella | 07:05:02 | 0.1 |
100 | 05:07:43 | 0.1 | |
100 | 07:05:41 | 0.1 | |
100 | Jean-francois Delbecq | 05:07:43 | 0.1 |
100 | Annick Tschaegle | 07:05:41 | 0.1 |
101 | 05:08:11 | 0.1 | |
101 | 07:06:15 | 0.1 | |
101 | Thomas Lacroix | 05:08:11 | 0.1 |
101 | Edwige Jeannin | 07:06:15 | 0.1 |
102 | 05:08:11 | 0.1 | |
102 | 07:06:16 | 0.1 | |
102 | Anthony Chapelon | 05:08:11 | 0.1 |
102 | Cindy Bossi | 07:06:16 | 0.1 |
103 | 05:08:24 | 0.1 | |
103 | 07:06:32 | 0.1 | |
103 | Maximilien Lapierriere | 05:08:24 | 0.1 |
103 | Cecile Bertolino | 07:06:32 | 0.1 |
104 | 05:09:06 | 0.1 | |
104 | 07:06:33 | 0.1 | |
104 | Sébastien Porta | 05:09:06 | 0.1 |
104 | Audrey Janssen | 07:06:33 | 0.1 |
105 | 05:09:17 | 0.1 | |
105 | 07:07:13 | 0.1 | |
105 | Florian Jafflot | 05:09:17 | 0.1 |
105 | Karine Baud | 07:07:13 | 0.1 |
106 | 05:09:51 | 0.1 | |
106 | 07:07:17 | 0.1 | |
106 | Private: Tiago Vicente | 05:09:51 | 0.1 |
106 | Valerie Ferrand | 07:07:17 | 0.1 |
107 | 05:11:04 | 0.1 | |
107 | 07:08:33 | 0.1 | |
107 | Jean-francois Pakula | 05:11:04 | 0.1 |
107 | Angelique Bricard | 07:08:33 | 0.1 |
108 | 05:12:19 | 0.1 | |
108 | 07:08:49 | 0.1 | |
108 | Mirko Carletti | 05:12:19 | 0.1 |
108 | Aude Duvivier | 07:08:49 | 0.1 |
109 | 05:13:03 | 0.1 | |
109 | 07:09:47 | 0.1 | |
109 | Gwendal Fauvel | 05:13:03 | 0.1 |
109 | Elisabeth Ferreux | 07:09:47 | 0.1 |
110 | 05:13:03 | 0.1 | |
110 | 07:10:03 | 0.1 | |
110 | Mathieu Viennot | 05:13:03 | 0.1 |
110 | Delphine Behague De Riemaecker | 07:10:03 | 0.1 |
111 | 05:13:53 | 0.1 | |
111 | 07:10:04 | 0.1 | |
111 | Mathieu Favier | 05:13:53 | 0.1 |
111 | Annely Koudstaal | 07:10:04 | 0.1 |
112 | 05:14:18 | 0.1 | |
112 | 07:10:11 | 0.1 | |
112 | Sébastien Boltz | 05:14:18 | 0.1 |
112 | Amelie Wuilbercq | 07:10:11 | 0.1 |
113 | 05:14:58 | 0.1 | |
113 | Private: Caroline Delalande | 07:12:36 | 0.1 |
113 | Adrien Tarenne | 05:14:58 | 0.1 |
113 | Private: Caroline Delalande | 07:12:36 | 0.1 |
114 | 05:15:14 | 0.1 | |
114 | 07:13:00 | 0.1 | |
114 | Matéo Kaup | 05:15:14 | 0.1 |
114 | Gwladys Gouelle | 07:13:00 | 0.1 |
115 | 05:15:28 | 0.1 | |
115 | 07:13:11 | 0.1 | |
115 | Alexandre Labriet | 05:15:28 | 0.1 |
115 | Laura Feru | 07:13:11 | 0.1 |
116 | 05:16:12 | 0.1 | |
116 | 07:13:34 | 0.1 | |
116 | Steen Lønberg Jørgensen | 05:16:12 | 0.1 |
116 | Blandine Danau | 07:13:34 | 0.1 |
117 | 05:16:25 | 0.1 | |
117 | 07:14:29 | 0.1 | |
117 | Guillaume Allantaz | 05:16:25 | 0.1 |
117 | Manon Michaud | 07:14:29 | 0.1 |
118 | 05:16:45 | 0.1 | |
118 | 07:15:50 | 0.1 | |
118 | Louis Bertrand | 05:16:45 | 0.1 |
118 | Audrey Plancher | 07:15:50 | 0.1 |
119 | 05:16:48 | 0.1 | |
119 | 07:17:55 | 0.1 | |
119 | Ludovic Karpisch | 05:16:48 | 0.1 |
119 | Aude Jolivet | 07:17:55 | 0.1 |
120 | 05:17:15 | 0.1 | |
120 | 07:18:55 | 0.1 | |
120 | Cyrille Vedel | 05:17:15 | 0.1 |
120 | Eveline Predhomme | 07:18:55 | 0.1 |
121 | 05:17:33 | 0.1 | |
121 | 07:19:12 | 0.1 | |
121 | Florian Weber | 05:17:33 | 0.1 |
121 | Melanie Fontin | 07:19:12 | 0.1 |
122 | 05:17:49 | 0.1 | |
122 | 07:22:56 | 0.1 | |
122 | Vincent Laborde | 05:17:49 | 0.1 |
122 | Amelie Lagasseau | 07:22:56 | 0.1 |
123 | 05:18:51 | 0.1 | |
123 | 07:23:12 | 0.1 | |
123 | Fabien Petrucci | 05:18:51 | 0.1 |
123 | Caroline Hoang | 07:23:12 | 0.1 |
124 | 05:19:17 | 0.1 | |
124 | 07:23:59 | 0.1 | |
124 | Laurent Thibaulot | 05:19:17 | 0.1 |
124 | Carine Rouquet | 07:23:59 | 0.1 |
125 | 05:19:27 | 0.1 | |
125 | 07:24:40 | 0.1 | |
125 | Clément Masson | 05:19:27 | 0.1 |
125 | Lucie Meravilles | 07:24:40 | 0.1 |
126 | 05:19:52 | 0.1 | |
126 | 07:25:36 | 0.1 | |
126 | Domenico Bellinghieri | 05:19:52 | 0.1 |
126 | Anaïs Prunel | 07:25:36 | 0.1 |
127 | 05:19:56 | 0.1 | |
127 | 07:26:17 | 0.1 | |
127 | Michael Iserable | 05:19:56 | 0.1 |
127 | Anabelle Delval | 07:26:17 | 0.1 |
128 | 05:20:15 | 0.1 | |
128 | 07:28:25 | 0.1 | |
128 | Matthieu Briol | 05:20:15 | 0.1 |
128 | Albane Chomette | 07:28:25 | 0.1 |
129 | 05:20:28 | 0.1 | |
129 | 07:30:28 | 0.1 | |
129 | Clement Pacrot | 05:20:28 | 0.1 |
129 | Anne-sophie Berteloot | 07:30:28 | 0.1 |
130 | 05:20:42 | 0.1 | |
130 | 07:30:51 | 0.1 | |
130 | Clément Carles | 05:20:42 | 0.1 |
130 | Isabelle Alexis | 07:30:51 | 0.1 |
131 | 05:20:52 | 0.1 | |
131 | 07:31:11 | 0.1 | |
131 | Kevin Denis | 05:20:52 | 0.1 |
131 | Emilie Feral | 07:31:11 | 0.1 |
132 | 05:20:55 | 0.1 | |
132 | 07:32:24 | 0.1 | |
132 | Regis Marchand | 05:20:55 | 0.1 |
132 | Harriet Krarup | 07:32:24 | 0.1 |
133 | 05:21:25 | 0.1 | |
133 | 07:36:22 | 0.1 | |
133 | Nicolas Payen | 05:21:25 | 0.1 |
133 | Caroline Vacquie | 07:36:22 | 0.1 |
134 | 05:21:32 | 0.1 | |
134 | 07:38:15 | 0.1 | |
134 | Joseph Colin | 05:21:32 | 0.1 |
134 | Veronique Neff | 07:38:15 | 0.1 |
135 | 05:21:51 | 0.1 | |
135 | 07:38:55 | 0.1 | |
135 | Marc Jahan | 05:21:51 | 0.1 |
135 | Anne-laure Leperche | 07:38:55 | 0.1 |
136 | 05:22:35 | 0.1 | |
136 | 07:39:05 | 0.1 | |
136 | Private: Guilhem Loisel | 05:22:35 | 0.1 |
136 | Magali Chateauminois | 07:39:05 | 0.1 |
137 | 05:22:41 | 0.1 | |
137 | 07:40:06 | 0.1 | |
137 | Mathieu Moulin | 05:22:41 | 0.1 |
137 | Emilie Pernin | 07:40:06 | 0.1 |
138 | 05:23:11 | 0.1 | |
138 | 07:40:32 | 0.1 | |
138 | Nicolas Rubir | 05:23:11 | 0.1 |
138 | Isobel Laing | 07:40:32 | 0.1 |
139 | 05:23:28 | 0.1 | |
139 | 07:42:05 | 0.1 | |
139 | Jocelyn Jorand | 05:23:28 | 0.1 |
139 | Stephanie Borget | 07:42:05 | 0.1 |
140 | 05:23:35 | 0.1 | |
140 | 07:42:22 | 0.1 | |
140 | Private: Jerome Delavallade | 05:23:35 | 0.1 |
140 | Priscillia Minebois | 07:42:22 | 0.1 |
141 | 05:23:39 | 0.1 | |
141 | 07:46:32 | 0.1 | |
141 | Kevin Croq | 05:23:39 | 0.1 |
141 | Carine Gros | 07:46:32 | 0.1 |
142 | 05:24:16 | 0.1 | |
142 | 07:48:02 | 0.1 | |
142 | Brice Carpels | 05:24:16 | 0.1 |
142 | Geraldine Macron | 07:48:02 | 0.1 |
143 | 05:24:45 | 0.1 | |
143 | 07:48:48 | 0.1 | |
143 | Kilian Barbier | 05:24:45 | 0.1 |
143 | Virginie Hoffmann | 07:48:48 | 0.1 |
144 | 05:25:42 | 0.1 | |
144 | 07:48:54 | 0.1 | |
